Awam Express Train Timings and Schedule, Routes
Looking for the Awam Express Train Timings? Read on to learn about the schedule, route, and other important details of this popular train.
The Awam Express is a popular train service in Pakistan that connects Karachi and Peshawar. The train is operated by the Pakistan Railways and provides a comfortable and affordable way to travel between these two cities. In this article, we will provide you with all the necessary details about the Awam Express Train Timings, including its schedule, route, and other important information.
Awam Express Train Timings and Schedule, Routes
Schedule of Awam Express 14DN
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | PESHAWAR CANTT | 08:15 | |
2 | PESHAWAR CITY | 08:25 | 08:30 |
3 | NOWSHERA JN. | 09:00 | 09:04 |
4 | JAHANGIRA ROAD | 09:21 | 09:23 |
5 | ATTOCK CITY JN. | 10:00 | 10:05 |
6 | HASAN ABDAL | 10:46 | 10:48 |
7 | TAXILA CANTT | 11:02 | 11:11 |
8 | RAWALPINDI | 11:50 | 12:15 |
9 | GUJAR KHAN | 13:02 | 13:04 |
10 | DINA | 14:06 | 14:08 |
11 | JHELUM | 14:28 | 14:30 |
12 | KHARIAN CANTT | 14:51 | 14:53 |
13 | LALA MUSA JN. | 15:05 | 15:07 |
14 | GUJRAT | 15:34 | 15:36 |
15 | WAZIRABAD JN | 15:52 | 15:54 |
16 | GUJRANWALA | 16:35 | 16:40 |
17 | LAHORE JN. | 18:05 | 18:40 |
18 | LAHORE CANTT | 18:53 | 18:55 |
19 | KOT LAKHPAT | 19:10 | 19:12 |
20 | RAIWIND JN. | 19:40 | 19:45 |
21 | KOT RADHA KISHEN | 20:02 | 20:04 |
22 | PATTOKI | 20:27 | 20:29 |
23 | OKARA | 21:07 | 21:09 |
24 | SAHIWAL | 21:50 | 21:55 |
25 | CHICHAWATNI | 22:28 | 22:30 |
26 | MIAN CHANNUN | 22:56 | 22:58 |
27 | KHANEWAL JN | 23:40 | 00:05 |
28 | MULTAN CANTT | 01:00 | 01:08 |
29 | SHUJABAD | 01:45 | 01:47 |
30 | LODHRAN JN. | 02:22 | 02:24 |
31 | BAHAWALPUR | 02:46 | 02:50 |
32 | SAMASATA JN. | 03:05 | 03:07 |
33 | DERA NAWAB SAHIB | 03:37 | 03:39 |
34 | LIAQUATPUR | 04:10 | 04:12 |
35 | KHANPUR JN. | 04:50 | 04:55 |
36 | RAHIM YAR KHAN | 05:27 | 05:29 |
37 | SADIKABAD | 05:49 | 05:51 |
38 | DAHARKI | 06:28 | 06:30 |
39 | MIRPUR MATHELO | 06:46 | 06:48 |
40 | GHOTKI | 07:15 | 07:17 |
41 | PANO AKIL | 07:48 | 07:50 |
42 | ROHRI JN. | 08:40 | 09:05 |
43 | KHAIRPUR | 09:37 | 09:39 |
44 | GAMBAT | 10:18 | 10:20 |
45 | RANIPUR RIYASAT | 10:35 | 10:37 |
46 | SETHARJA | 10:53 | 10:55 |
47 | MAHRABPUR | 11:13 | 11:15 |
48 | BHIRIA ROAD | 11:46 | 11:48 |
49 | PADIDAN | 12:06 | 12:08 |
50 | KOT-LALLOO | 12:25 | 12:27 |
51 | BANDHI | 12:44 | 12:46 |
52 | DAUR | 13:05 | 13:07 |
53 | NAWABSHAH JN. | 13:47 | 13:49 |
54 | SARHARI | 14:18 | 14:20 |
55 | SHAHDADPUR | 14:51 | 14:53 |
56 | TANDO ADAM | 15:20 | 15:22 |
57 | HYDERABAD JN | 16:00 | 16:05 |
58 | KOTRI JN. | 16:20 | 16:22 |
59 | JHIMPIR | 17:00 | 17:02 |
60 | JUNGSHAHI | 17:26 | 17:27 |
61 | BIN QASIM | 18:01 | 18:03 |
62 | LANDHI JN. | 18:17 | 18:19 |
63 | DRIGH ROAD | 18:42 | 18:44 |
64 | KARACHI CANTT | 19:10 |
Awam Express Train Timetable 14UP
Sr. # | Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 | KARACHI CANTT | 07:00 | |
2 | DRIGH ROAD | 07:16 | 07:18 |
3 | LANDHI JN. | 07:38 | 07:40 |
4 | BIN QASIM | 07:54 | 07:56 |
5 | JUNGSHAHI | 08:30 | 08:31 |
6 | JHIMPIR | 08:56 | 08:58 |
7 | KOTRI JN. | 09:40 | 09:42 |
8 | HYDERABAD JN | 09:55 | 10:00 |
9 | TANDO ADAM | 10:48 | 10:53 |
10 | SHAHDADPUR | 11:10 | 11:15 |
11 | SARHARI | 11:35 | 11:37 |
12 | NAWABSHAH JN. | 11:52 | 11:54 |
13 | DAUR | 12:15 | 12:17 |
14 | BANDHI | 12:35 | 12:37 |
15 | KOT-LALLOO | 12:48 | 12:50 |
16 | PADIDAN | 13:05 | 13:07 |
17 | BHIRIA ROAD | 13:26 | 13:28 |
18 | MAHRABPUR | 13:58 | 14:00 |
19 | SETHARJA | 14:17 | 14:19 |
20 | RANIPUR RIYASAT | 14:34 | 14:36 |
21 | GAMBAT | 14:50 | 14:52 |
22 | KHAIRPUR | 15:24 | 15:26 |
23 | ROHRI JN. | 16:10 | 16:35 |
24 | PANO AKIL | 17:01 | 17:03 |
25 | GHOTKI | 17:24 | 17:26 |
26 | MIRPUR MATHELO | 17:48 | 17:50 |
27 | DAHARKI | 18:06 | 18:08 |
28 | SADIKABAD | 18:56 | 18:58 |
29 | RAHIM YAR KHAN | 19:30 | 19:32 |
30 | KHANPUR JN. | 20:35 | 20:40 |
31 | LIAQUATPUR | 21:13 | 21:15 |
32 | DERA NAWAB SAHIB | 21:46 | 21:48 |
33 | SAMASATA JN. | 22:23 | 22:25 |
34 | BAHAWALPUR | 22:40 | 22:44 |
35 | LODHRAN JN. | 23:08 | 23:10 |
36 | SHUJABAD | 23:46 | 23:48 |
37 | MULTAN CANTT | 00:30 | 00:38 |
38 | KHANEWAL JN | 01:35 | 01:50 |
39 | MIAN CHANNUN | 02:22 | 02:24 |
40 | CHICHAWATNI | 02:50 | 02:52 |
41 | SAHIWAL | 03:35 | 03:40 |
42 | OKARA | 04:06 | 04:08 |
43 | PATTOKI | 04:42 | 04:44 |
44 | KOT RADHA KISHEN | 05:07 | 05:09 |
45 | RAIWIND JN. | 05:25 | 05:30 |
46 | KOT LAKHPAT | 06:00 | 06:02 |
47 | LAHORE CANTT | 06:25 | 06:27 |
48 | LAHORE JN. | 06:40 | 07:15 |
49 | GUJRANWALA | 08:15 | 08:20 |
50 | WAZIRABAD JN | 08:56 | 08:58 |
51 | GUJRAT | 09:14 | 09:16 |
52 | LALA MUSA JN. | 09:37 | 09:39 |
53 | KHARIAN CANTT | 09:53 | 09:55 |
54 | JHELUM | 10:23 | 10:25 |
55 | DINA | 10:41 | 10:43 |
56 | GUJAR KHAN | 11:31 | 11:33 |
57 | RAWALPINDI | 12:40 | 13:05 |
58 | TAXILA CANTT | 13:52 | 13:54 |
59 | HASAN ABDAL | 14:15 | 14:17 |
60 | ATTOCK CITY JN. | 14:50 | 14:55 |
61 | JAHANGIRA ROAD | 15:32 | 15:36 |
62 | NOWSHERA JN. | 15:53 | 15:55 |
63 | PESHAWAR CITY | 16:40 | 16:45 |
64 | PESHAWAR CANTT | 16:55 |
Route of Awam Express
The Awam Express follows a scenic route that takes you through the heart of Pakistan. The train passes through several important cities and towns, including Hyderabad, Rohri, Multan, Lahore, and Rawalpindi. The journey offers breathtaking views of the countryside and allows you to experience the diverse cultures and traditions of Pakistan.
Facilities on Awam Express
The Awam Express offers a range of facilities to make your journey comfortable and enjoyable. Some of the key facilities available on the train include:
- Air-conditioned coaches
- Comfortable seating
- Clean and hygienic toilets
- Bedding and linen
- Meal service
- Charging points
No comments:
Post a Comment